← Wróć do listy
Kalkulator Stawek Notarialnych
Oblicz koszty usług notarialnych — ustawa o kosztach pośrednich, Dz.U. z 2025 r.
Kalkulator Stawek Notarialnych
Oblicz maksymalną taksy notarialnej i koszt całkowity z VAT. Źródło: Ustawa o kosztach pośrednich (Dz.U. z 2025 r.)
Stawki taksy notarialnej — progresywna skala
Maksymalne stawki opłat pośrednich w zakresie czynności związanych z nieruchomościami
| Wartość transakcji (zł) | Stawka | Naliczenie |
|---|---|---|
| Do 27 786 | 0,5% | 0,5% od całości |
| 27 786 – 55 572 | 1,2% | 1,2% na część powyżej 27 786 |
| 55 572 – 277 858 | 1,8% | 1,8% na część powyżej 55 572 |
| 277 858 – 555 716 | 2,4% | 2,4% na część powyżej 277 858 |
| 555 716 – 1 000 000 | 3,0% | 3,0% na część powyżej 555 716 |
| Powyżej 1 000 000 | 0,5% | 0,5% na część powyżej 1 000 000 |
Do stawki notarialnej doliczany jest podatek VAT 23%.